SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps
| fid | inspireid_identifier_namespace | inspireid_identifier_localid | gml_identifier_codespace | gml_identifier | referencespeciesname | referencespeciesid | referencespeciesscheme | qualifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A036 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A036 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A036 | Cygnus olor | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A036 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A044-X | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A044-X | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A044-X | Branta canadensis | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A044-X | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A055 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A055 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A055 | Anas querquedula | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A055 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A059 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A059 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A059 | Aythya ferina | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A059 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A061 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A061 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A061 | Aythya fuligula | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A061 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A072 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A072 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A072 | Pernis apivorus | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A072 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A073 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A073 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A073 | Milvus migrans | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A073 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A074 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A074 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A074 | Milvus milvus | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A074 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A087 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A087 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A087 | Buteo buteo | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A087 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A096 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A096 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A096 | Falco tinnunculus | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A096 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A099 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A099 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A099 | Falco subbuteo | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A099 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A104 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A104 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A104 | Bonasa bonasia | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A104 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A113 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A113 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A113 | Coturnix coturnix | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A113 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A115-X | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A115-X | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A115-X | Phasianus colchicus | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A115-X | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A122 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A122 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A122 | Crex crex | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A122 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A142 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A142 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A142 | Vanellus vanellus | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A142 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A206 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A206 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A206 | Columba livia | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A206 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A207 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A207 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A207 | Columba oenas | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A207 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A209 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A209 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A209 | Streptopelia decaocto | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A209 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A210 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A210 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A210 | Streptopelia turtur | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A210 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A212 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A212 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A212 | Cuculus canorus | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A212 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A213 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A213 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A213 | Tyto alba | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A213 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A218 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A218 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A218 | Athene noctua | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A218 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A219 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A219 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A219 | Strix aluco | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A219 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A221 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A221 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A221 | Asio otus | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A221 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A224 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A224 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A224 | Caprimulgus europaeus | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A224 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A226 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A226 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A226 | Apus apus | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A226 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A229 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A229 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A229 | Alcedo atthis | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A229 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A233 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A233 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A233 | Jynx torquilla | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A233 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A234 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A234 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A234 | Picus canus | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A234 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A235 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A235 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A235 | Picus viridis | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A235 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A236 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A236 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A236 | Dryocopus martius | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A236 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A238 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A238 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A238 | Dendrocopos medius | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A238 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A240 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A240 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A240 | Dendrocopos minor | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A240 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A246 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A246 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A246 | Lullula arborea | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A246 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A247 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A247 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A247 | Alauda arvensis | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A247 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A249 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A249 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A249 | Riparia riparia | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A249 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A251 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A251 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A251 | Hirundo rustica | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A251 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A256 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A256 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A256 | Anthus trivialis | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A256 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A257 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A257 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A257 | Anthus pratensis | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A257 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A260 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A260 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A260 | Motacilla flava | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A260 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
| SD.LU_Art12_birds_distribution_additional_maps.birds_distribution_additional_maps.A261 | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab# | birds_distribution_additional_maps.A261 | http://inspire.ec.europa.eu/ids | http://catalog.inspire.geoportail.lu/geonetwork/dataset/7f871ba5-15ea-4da5-851b-72fb0d0623ab#birds_distribution_additional_maps.A261 | Motacilla cinerea | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/NatureDirectivesCodeValue#A261 | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ReferenceSpeciesSchemeValue/natureDirectives | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/QualifierValue/includedIn |
